| 1 mes de $234.38 sin intereses | Total $234.38 |
| 3 meses de $84.62 | Total $253.88 | |
| 6 meses de $44.12 | Total $264.76 | |
| 9 meses de $30.87 | Total $277.88 | |
| 12 meses de $24.23 | Total $290.80 | |
| 18 meses de $17.40 | Total $313.20 | |
| 24 meses de $14.16 | Total $339.92 |
Marca: Hanna Instruments
Modelo / Código: HI701-25
Producto: Reactivos para determinación de cloro libre
Presentación: 25 sobres pre-dosificados
Número de pruebas: 25 pruebas
Método: DPD
Equipo compatible: Checker® HC de Cloro Libre HI701
Los HI701-25 son reactivos de alta calidad, pre-dosificados en sobres individuales, diseñados para realizar mediciones rápidas y precisas de cloro libre utilizando el Checker® HC HI701 de Hanna Instruments.
Los reactivos emplean el método DPD. Al agregar el reactivo a una muestra que contiene cloro libre, se produce una coloración rosa cuya intensidad es proporcional a la concentración de cloro presente. El Checker HI701 analiza esta coloración y muestra directamente el resultado en ppm (mg/L) de cloro libre.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Código | HI701-25 |
| Parámetro | Cloro libre |
| Presentación | Sobres individuales pre-dosificados |
| Cantidad | 25 sobres |
| Rendimiento | 25 pruebas |
| Método químico | DPD |
| Método de referencia | Adaptación del método USEPA 330.5 y método estándar 4500-Cl G |
| Intervalo esperado de medición | 0.00 a 2.50 ppm de cloro libre |
| Unidad de resultado | ppm (mg/L) |
| Equipo compatible | Hanna Checker® HC HI701 |
| Tipo de reacción | Colorimétrica; desarrollo de color rosa |
Adecuados para el monitoreo de cloro libre en:
El HI701-25 es un consumible químico y requiere utilizarse con el equipo compatible Hanna Instruments Checker® HC HI701. Cada paquete contiene reactivo suficiente para realizar 25 determinaciones de cloro libre.
