| 1 mes de $1,497.04 sin intereses | Total $1,497.04 | |
| 2 meses de $748.52 sin intereses | Total $1,497.04 | |
| 3 meses de $499.01 sin intereses | Total $1,497.04 | |
| 4 meses de $374.26 sin intereses | Total $1,497.04 | |
| 5 meses de $299.40 sin intereses | Total $1,497.04 | |
| 6 meses de $249.50 sin intereses | Total $1,497.04 |
Marca: HORIBA LAQUAtwin
Código: 514-23
Modelo: Y071H
Tipo: Solución estándar de calibración
La Solución Estándar de Conductividad 12.9 mS/cm está formulada para la calibración precisa de medidores de conductividad HORIBA LAQUAtwin. Proporciona una referencia confiable para asegurar mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio y campo.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Conductividad nominal | 12.9 mS/cm |
| Presentación | 14 mL por frasco |
| Contenido | 6 frascos |
| Tipo de solución | Estándar de calibración |
| Documentación | Manual de instrucciones y Hoja de Datos de Seguridad (SDS) |
LAQUAtwin B-771
LAQUAtwin EC-11
LAQUAtwin EC-22
LAQUAtwin EC-33
Calibración de medidores de conductividad eléctrica
Control de calidad en análisis de agua
Agricultura, hidroponía y fertirrigación
Uso en laboratorio y trabajo en campo
